
35名
※14:30切りまで記載
| 順位 | 選手名 | 出身校 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 大濱 逞真 | 仙台育英 | 13'35"78 |
| 2 | エヴァンス・キプロップ | セントピーターズ | 13'49"75 |
| 3 | 若林 司 | 仙台育英 | 13'51"30 |
| 4 | 中澤 真大 | 埼玉栄 | 13'55"23 |
| 5 | 近江 亮 | 仙台育英 | 13'56"91 |
| 6 | 宮倉 騎士 | 遊学館 | 14'04"83 |
| 7 | 西村 悠誠 | 東海大札幌 | 14'06"81 |
| 8 | 杉本 拓海 | 那覇西 | 14'07"32 |
| 9 | 鈴木 青空 | 武蔵越生 | 14'07"68 |
| 10 | 上田 翔大 | 西脇工業 | 14'08"55 |
| 11 | 鈴木 要 | 水城 | 14'09"16 |
| 12 | 大澤 琉欧 | 学法石川 | 14'09"39 |
| 13 | 松浦 輝仁 | 坂戸西 | 14'09"45 |
| 14 | 菅﨑 大翔 | 科技高豊田 | 14'09"71 |
| 15 | 藤原 幹大 | 東海大札幌 | 14'10"38 |
| 16 | 棟方 一楽 | 弘前実業 | 14'11"09 |
| 17 | 庄司 瑞輝 | 酒田南 | 14'12"77 |
| 18 | 野﨑 想 | 大牟田 | 14'15"09 |
| 19 | 嶋岡 希 | 豊川高校 | 14'16"92 |
| 20 | 平田 碧 | 比叡山 | 14'18"08 |
| 21 | 小野寺 颯太 | 花巻東 | 14'18"33 |
| 22 | 沖野 凌我 | 学法石川 | 14'18"62 |
| 23 | 矢嶋 大悟 | 東農第二 | 14'18"79 |
| 24 | 福井 陽仁 | 青森山田 | 14'19"02 |
| 25 | 菅井 涼司 | 川崎市立橘 | 14'19"26 |
| 26 | 庄治 大翔 | 岡山商大付 | 14'19"32 |
| 27 | 清水 雄翔 | 慶誠 | 14'24"11 |
| 28 | 高草木 架月 | 樹徳 | 14'24"78 |
| 29 | 和田 麻里 | 宮崎日大 | 14'25"17 |
| 30 | 井上 陸斗 | 埼玉栄 | 14'25"31 |
| 31 | 増子 岳 | 東海大山形 | 14'25"85 |
| 32 | 金子 大和 | 大東一 | 14'26"93 |
| 33 | 越前谷 洋武 | 城西大城西 | 14'27"51 |
| 34 | 稲垣 瑛心 | 稲生 | 14'28"67 |
| 35 | 早乙女 良真 | 学法石川 | 14'29"76 |
仙台育英
セントピーターズ
仙台育英
埼玉栄
仙台育英
遊学館
東海大札幌
那覇西
武蔵越生
西脇工業
水城
学法石川
坂戸西
科技高豊田
東海大札幌
弘前実業
酒田南
大牟田
豊川高校
比叡山
花巻東
学法石川
東農第二
青森山田
川崎市立橘
岡山商大付
慶誠
樹徳
宮崎日大
埼玉栄
東海大山形
大東一
城西大城西
稲生
学法石川