RACE INFORMATION
第2回国士舘大学学内競技会
DATE2026.5.6 (水)
PLACE国士舘大学多摩陸上競技場
本日、第2回国士舘大学学内競技会に出場いたしました。
以下が個人の結果となります。
ご声援ありがとうございました。
凡例⭐ 自己ベスト🏁 初レース
〈5000m〉【第2組】
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4着 | 杉本 拓海 | ① | 14:07.32 | ⭐ 自己ベスト |
| 15着 | 嶋岡 希 | ① | 14:41.96 | |
| 17着 | 関 朝陽 | ② | 14:50.09 | |
| 18着 | 井上 陸斗 | ② | 14:51.13 | |
| 19着 | 福井 陽仁 | ③ | 14:54.37 |
〈10000m〉【第1組】
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平田 碧 | ③ | 29:27.77 | ⭐ 自己ベスト |
| 2位 | 菅井 涼司 | ① | 29:36.18 | 🏁 初レース |
| 3位 | 増子 岳 | ② | 29:52.02 | |
| 4位 | 小野 玲央 | ① | 30:04.24 | 🏁 初レース |
| 8位 | 宮野 丞 | ① | 30:21.25 | 🏁 初レース |
| 10位 | 中村 一誠 | ② | 30:34.12 | |
| 11位 | 宮倉 騎士 | ④ | 30:35.52 | |
| 17位 | 永井 愛都 | ① | 30:50.26 | 🏁 初レース |
| 19位 | 早乙女 良真 | ④ | 30:55.29 | |
| 20位 | 坂尻 宗隆 | ① | 30:59.01 | 🏁 初レース |
| 22位 | 日髙 龍之助 | ② | 31:01.58 |
〈10000m〉【第2組】
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4位 | 庄司 瑞輝 | ④ | 29:12.52 | ⭐ 自己ベスト |
| 9位 | 西村 悠誠 | ④ | 29:27.59 | |
| 25位 | 大澤 琉欧 | ③ | 31:57.98 |
ご声援ありがとうございました!
