総合順位
19位
往路
18位
5:30:43
復路
20位
5:34:14
総合タイム 11:04:57
往路5:30:43 (18位)
| 1区 | 大濱 逞真 ② | 1:01:46 | 区間15位 |
| 2区 | 棟方 一楽 ③ | 1:09:29 | 区間17位 |
| 3区 | 菅﨑 大翔 ① | 1:04:11 | 区間20位 |
| 4区 | 松浦 輝仁 ② | 1:01:48 | 区間6位(大東記録) |
| 5区 | 上田 翔大 ① | 1:13:29 | 区間14位 |
復路5:34:14 (20位)
| 6区 | 戸田 優真 ④ | 1:01:15 | 区間20位 |
| 7区 | 中澤 真大 ② | 1:04:51 | 区間18位 |
| 8区 | 照井 海翔 ④ | 1:06:44 | 区間17位 |
| 9区 | 入濵 輝大 ④ | 1:09:28 | 区間11位(大東記録) |
| 10区 | 赤星 龍舞 ④ | 1:11:56 | 区間19位 |
2日間、温かいご声援本当にありがとうございました!
この悔しさを糧に、来年は必ずリベンジします。
この悔しさを糧に、来年は必ずリベンジします。
4区の松浦輝仁、9区の入濵輝大は、それぞれ大東記録を更新しました。
